? ? ?依據EN 55015 / 4.4,如果工作頻率高于100Hz,就需要使用三環(huán)天線測量照明設備的磁場強度,被測物(EUT)放置在三環(huán)天線的中間,為了測量時不需要轉動,因此需要一個X、Y和Z三個環(huán)組成的天線。使用電流轉換器把環(huán)電流轉換為電壓。
????? 開關盒可以本地或者遠程控制將三個環(huán)之一連接到EMI接收機。在校準期間,校準balun HFCD 9171放置在EUT位置,把信號發(fā)生器的輸出連接到HFCD 9171。
技術參數
三環(huán)天線: | HXYZ 9170 |
原理: | 依據EN 55015的帶電流轉換器的三環(huán)天線 |
環(huán)直徑: | 2米 |
環(huán)材料: | PVC-plastic |
高度: | 2.55米 |
寬度: | 2.10米 |
電流轉換器: | 精密環(huán)狀變壓器,頻率范圍9 kHz-100 MHz,BNC輸出 |
校準不平衡變壓器: | HFCD 9171 |
原理: | 同軸恒流環(huán),依據EN 55015/B.4對HXYZ 9170進行校準 |
開關盒: | RF切換,選擇3個環(huán)中的一個,手動控制或者通過一個9芯插座遙控,由4個LED指示狀態(tài)。 |
所選路徑的衰減: | <0.5dB 9k-30MHz |
來自其他路徑的泄漏: | ?>45 dB 9k-30 MHz |
結構: | 帶4個BNC連接器盒遠程控制連接器的金屬盒,4個LED。 |
?